山东力明科技职业学院

全国招生热线18769712265

山东力明科技职业学院分数线

2024年的分数线及2025年的预测情况

33

以下是2024年的分数线及2025年的预测情况供参考:

202528

### 2024年录取分数线

|省份|科目|最低分|

| ---- | ---- | ---- |

|安徽|历史类|255|

| |物理类|353|

|重庆|历史类|308|

| |物理类|337|

|甘肃|物理类|170|

| |历史类|205|

|广东|历史类|424|

| |物理类|445|

|广西|历史类|317|

| |物理类|329|

|贵州|历史类|211|

| |物理类|240|

|海南|综合类|426|

|河北|历史类|270|

| |物理类|346|

|湖北|历史类|273|

| |物理类|339|

|江西|历史类|342|

| |物理类|357|

|江苏|历史类|324|

| |物理类|408|

|内蒙古|理科|226|

| |文科|198|

|山东|综合类|349|

|山西|理科|203|

| |文科|201|

|陕西|理科|290|

| |文科|260|

|四川|理科|372|

| |文科|348|

|云南|理科|210|

| |文科|326|

|浙江|综合类一段|492|

| |综合类二段|430|


### 2025年分数线预测

- **贵州**:大概241分左右。

- **广西**:预计331分左右。

- **重庆**:335分左右的考生被录取机会相对较大。

- **江苏**:409分左右的考生可以尝试报考。

- **内蒙古**:227分左右的考生可以报考。


在线咨询:18769712265
联系微信:18769712265
联系电话
咨询电话:18769712265
工作时间:07:00:—24:00
———————————————————————————————————————